Centro - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
Paulistano - Bela Vista - SP | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Inglês | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Samaritano - Paulista | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Hospital BP | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Leforte - Liberdade | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
A C Camargo - Antônio Prudente | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
Pro Matre | - | - | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ |
Sta Catarina | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
Zona Leste - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
Amil Espaço Saúde - Tatuapé | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ |
Vitória - Anália Franco | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat Sta Clara Vila Matilde | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
Ophthal H Especializado Unid SBC | - | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
Sta Marcelina | - | - | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ | H¹, M, PS, PS¹ |
Sta Virginia | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Cema - ZL Belém | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
IBCC | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H |
Zona Norte - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
Amil Espaço Saúde - Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
HSANP | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Nipo Brasileiro - SP | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Vera Cruz | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
São Camilo Santana | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Zona Oeste - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
H Luz - Butantã | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Metropolitano - Lapa | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Irmãs Hospitaleiras | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
Leforte - Morumbi | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Isabel | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
São Camilo Pompéia | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Zona Sul - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Luz - Vl Mariana | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Luz Sto Amaro | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Ophthal H Especializado | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
GRACC - Vila Clementino | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Alvorada - Moema | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
API Psiquiátrica Integrada | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Blanc | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clinisul | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Cruz Vermelha | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H da Criança - Jabaquara | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat Sepaco | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H e Mat Sta Maria | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
Sta Cruz | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Sta Isabella | - | - | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP | PA, PSP |
AACD | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H |
CM Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ | PA, PS¹ |
Rim e Hipertensão | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H |
São Camilo Ipiranga | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Paula | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Dom Alvarenga | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCOR | - | - | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Ruben Berta | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Joana | - | - | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
H e Mat Vida's | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H |
ABCD - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Helena - Santo André - Santo André | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Helena - São Bernardo do Campo | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ | H¹, M, PA, PS¹ |
Sta Helena SBC - São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Unidade Avançada Sta Helena - Diadema | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | - | H¹, M | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
Ophthal H Especializado Unid SBC - São Bernardo do Campo | - | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS | H, PA, PS |
Sta Casa - Mauá | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Beneficência Portuguesa de Sto André - Santo André | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
CM Hospitalar - Mauá | PA | PA | PA | PA | - | - | - | - | - | - |
CM Hospitalar - São Bernardo do Campo | PA | PA | PA | PA | - | - | - | - | - | - |
Grande SP - Leste - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
H e M Ipiranga Unid Avançada Itaquá - Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Ipiranga (AMA) - Arujá | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Sta Maria de Suzano - Suzano | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Sta Casa - Guararema | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
H e Mat Mogi Mater - Mogi das Cruzes | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Saint Nicholas - Suzano | - | - | PS¹ | PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Biocor - Mogi das Cruzes | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Grande SP - Norte - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
H Carlos Chagas - Guarulhos | H¹, M | H¹, M | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Clín Caieiras - Caieiras | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Unid Avançada Carlos Chagas - Guarulhos | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Sta Casa - Santa Isabel | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Grande SP - Oeste - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
Amil Espaço Saúde - Osasco - Osasco | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H e PS Cruzeiro do Sul - Unid Itapevi - Itapevi | - | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA | H¹, PA |
H Vidas Osasco - Osasco | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS | H, PS | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
H Yes - Itapevi | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Nove de Julho - Alphaville - Barueri | - | PA, PS¹ | - | - | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ | H, PA, PS¹ |
Grande SP - Sul - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
H São Francisco - Cotia - Cotia | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
Sta Mônica - Itapecerica da Serra | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Litoral - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
H Ana Costa - Cubatão - Cubatão | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
H Ana Costa - Dr Aloísio F - Santos | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Ana Costa - Guarujá - Guarujá | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
H Ana Costa - Praia Grande - Praia Grande | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Ana Costa - São Vicente - São Vicente | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Sto Amaro - Guarujá | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
CM São Camilo - Caraguatatuba | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
H Benef Portuguesa de Santos - Santos | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H de Clín de São Sebastião - São Sebastião | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
H Infantil de Santos - Santos | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H Stella Maris - Caraguatatuba | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Sta Casa de Ubatuba - Ubatuba | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H São Lucas de Santos - Santos | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Interior - SP | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
H Dia Oftalmológico - Jundiaí | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Psiquiátrico Itupeva - Itupeva | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Pitangueiras - Jundiaí - Jundiaí | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Infantil Prontil - São José dos Campos | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H Jarinu - Jarinu | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Sta Casa - Vinhedo | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Sta Casa de Louveira - Louveira | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Albert Sabin - Atibaia - Atibaia | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Antoninho da Rocha Marmo - São José dos Campos | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Casa de Saúde Sta Helena - São José do Rio Preto | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Casa de Saúde Vera Cruz Campinas - Campinas | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Clín de Olhos Raskin - Campinas | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Clín Saint Germain - Taubaté | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
CM São Camilo - Indaiatuba | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
CORTS - Sorocaba | - | - | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
Cto Clín de Cirurgia - Hortolândia | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
Cto de Fraturas São Lucas - Presidente Prudente | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Estância Morro Grande - Ibiúna | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
GPACI - Sorocaba | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H Alvorada - Jacareí | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Austa - São José do Rio Preto | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Bauru - Bauru | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Benef Portuguesa de Amparo - Amparo | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H Benef Portuguesa de Bauru - Bauru | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Boldrini - Campinas | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H Bom Samaritano - Artur Nogueira | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H das Clín Faculdade de Medicina - Ribeirão Preto | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H de Base - São José do Rio Preto | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H de Franca - Franca | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H de Olhos Oeste Paulista - Assis | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
H do Coração S J Rio Preto - São José do Rio Preto | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Dr Francisco Tozzi - Águas de Lindóia | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H Dr Onofre S Rosateli - Estrela d'Oeste | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H e M Policlin - São José dos Campos | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e M Policlin Caçapava - Caçapava | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e M Policlin Taubaté - Taubaté | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat Frei Galvão - Guaratinguetá | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H e Mat Galileo - Valinhos | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
H e Mat Mãe do Divino Amor - Mirassol | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H e Mat São Joaquim - Franca | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H e Mat São José - Registro | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H e Mat São Lucas - Lins | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
