Adesão | Válido a partir de 05/11/2024 | Coparticipação Parcial
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 211,72 | 264,90 | 528,89 | 587,06 | 614,78 | 682,42 | 771,16 | 778,79 | 926,74 | 935,92 |
19 a 23 | 287,51 | 359,74 | 618,79 | 686,87 | 719,30 | 798,42 | 902,24 | 911,18 | 1.084,27 | 1.095,01 |
24 a 28 | 337,51 | 422,29 | 754,93 | 837,97 | 877,55 | 974,09 | 1.100,75 | 1.111,64 | 1.322,82 | 1.335,92 |
29 a 33 | 337,51 | 422,29 | 905,93 | 1.005,58 | 1.053,07 | 1.168,91 | 1.320,90 | 1.333,98 | 1.587,40 | 1.603,10 |
34 a 38 | 337,51 | 422,29 | 951,22 | 1.055,86 | 1.105,73 | 1.227,36 | 1.386,96 | 1.400,69 | 1.666,78 | 1.683,28 |
39 a 43 | 377,00 | 471,70 | 1.046,35 | 1.161,44 | 1.216,31 | 1.350,10 | 1.525,64 | 1.540,75 | 1.833,44 | 1.851,60 |
44 a 48 | 520,64 | 651,42 | 1.307,94 | 1.451,82 | 1.520,39 | 1.687,63 | 1.907,06 | 1.925,95 | 2.291,82 | 2.314,51 |
49 a 53 | 621,65 | 777,80 | 1.438,73 | 1.597,00 | 1.672,43 | 1.856,39 | 2.097,77 | 2.118,54 | 2.521,00 | 2.545,96 |
54 a 58 | 893,92 | 1.118,48 | 1.798,42 | 1.996,25 | 2.090,53 | 2.320,49 | 2.622,22 | 2.648,17 | 3.151,25 | 3.182,44 |
59 ou + | 1.267,58 | 1.586,00 | 3.147,24 | 3.493,44 | 3.658,43 | 4.060,86 | 4.588,87 | 4.634,30 | 5.514,68 | 5.569,27 |
Adesão | Válido a partir de 05/11/2024 | Coparticipação Completa
Idade | Bronze SP [E] | Bronze SP Mais [E] | Prata SP [E] | Prata SP [A] | Ouro SP [E] | Ouro SP [A] | Platinum R1 [A] | Platinum R2 [A] | Platinum Mais R1 [A] | Platinum Mais R2 [A] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 158,78 | 198,67 | 396,66 | 440,29 | 461,09 | 511,81 | 578,36 | 584,09 | 695,05 | 701,93 |
19 a 23 | 215,63 | 269,80 | 464,10 | 515,15 | 539,47 | 598,81 | 676,68 | 683,39 | 813,20 | 821,26 |
24 a 28 | 253,13 | 316,72 | 566,20 | 628,48 | 658,16 | 730,56 | 825,55 | 833,74 | 992,11 | 1.001,94 |
29 a 33 | 253,13 | 316,72 | 679,44 | 754,18 | 789,80 | 876,68 | 990,67 | 1.000,49 | 1.190,54 | 1.202,33 |
34 a 38 | 253,13 | 316,72 | 713,41 | 791,89 | 829,30 | 920,52 | 1.040,22 | 1.050,52 | 1.250,08 | 1.262,46 |
39 a 43 | 282,76 | 353,77 | 784,76 | 871,08 | 912,23 | 1.012,57 | 1.144,24 | 1.155,56 | 1.375,08 | 1.388,70 |
44 a 48 | 390,48 | 488,56 | 980,95 | 1.088,86 | 1.140,29 | 1.265,72 | 1.430,30 | 1.444,46 | 1.718,86 | 1.735,88 |
49 a 53 | 466,24 | 583,34 | 1.079,05 | 1.197,74 | 1.254,31 | 1.392,29 | 1.573,32 | 1.588,90 | 1.890,74 | 1.909,46 |
54 a 58 | 670,44 | 838,86 | 1.348,81 | 1.497,18 | 1.567,90 | 1.740,36 | 1.966,66 | 1.986,13 | 2.363,44 | 2.386,82 |
59 ou + | 950,69 | 1.189,50 | 2.360,42 | 2.620,08 | 2.743,82 | 3.045,64 | 3.441,65 | 3.475,73 | 4.136,00 | 4.176,96 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!